Vorlage:Charactersheet/doc: Unterschied zwischen den Versionen
Xeada (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<templatedata> { "params": { "name": { "description": "Character's name", "example": "Kinski", "type": "string", "required": true }, "class": { "description": "Character's class", "example": "Sorcerer", "type": "string", "required": true }, "level": { "description": "Character's level", "exampl…“) |
Xeada (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 80: | Zeile 80: | ||
"required": true | "required": true | ||
}, | }, | ||
" | "initiative": { | ||
"description": " | "description": "Initiative score", | ||
"example": " | "example": "2", | ||
"type": "number", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"speed": { | |||
"description": "Movement speed", | |||
"example": "30", | |||
"type": "number", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"passivePerception": { | |||
"description": "Passive Perception score", | |||
"example": "12", | |||
"type": "number", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"proficiencies": { | |||
"description": "Character's proficiencies", | |||
"example": "Light armor, Simple weapons", | |||
"type": "string", | "type": "string", | ||
"required": true | "required": true | ||
}, | }, | ||
" | "languages": { | ||
"description": " | "description": "Languages known by the character", | ||
"example": " | "example": "Common, Elvish", | ||
"type": "string", | "type": "string", | ||
"required": true | "required": true | ||
}, | }, | ||
" | "equipment": { | ||
"description": " | "description": "Character's equipment", | ||
"example": " | "example": "Backpack, Rope, Torch", | ||
"type": "string", | "type": "string", | ||
"required": true | "required": true | ||
}, | }, | ||
" | "strengthSaveProf": { | ||
"description": "Athletics skill", | "description": "Strength saving throw proficiency (0: none, 1: proficient, 2: expertise)", | ||
"example": " | "example": "1", | ||
"type": " | "type": "number", | ||
"required": true | |||
}, | |||
"dexteritySaveProf": { | |||
"description": "Dexterity saving throw proficiency (0: none, 1: proficient, 2: expertise)", | |||
"example": "1", | |||
"type": "number", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"constitutionSaveProf": { | |||
"description": "Constitution saving throw proficiency (0: none, 1: proficient, 2: expertise)", | |||
"example": "1", | |||
"type": "number", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"intelligenceSaveProf": { | |||
"description": "Intelligence saving throw proficiency (0: none, 1: proficient, 2: expertise)", | |||
"example": "0", | |||
"type": "number", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"wisdomSaveProf": { | |||
"description": "Wisdom saving throw proficiency (0: none, 1: proficient, 2: expertise)", | |||
"example": "0", | |||
"type": "number", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"charismaSaveProf": { | |||
"description": "Charisma saving throw proficiency (0: none, 1: proficient, 2: expertise)", | |||
"example": "0", | |||
"type": "number", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"acrobaticsProf": { | |||
"description": "Acrobatics skill proficiency (0: none, 1: proficient, 2: expertise)", | |||
"example": "1", | |||
"type": "number", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"animalHandlingProf": { | |||
"description": "Animal Handling skill proficiency (0: none, 1: proficient, 2: expertise)", | |||
"example": "0", | |||
"type": "number", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"arcanaProf": { | |||
"description": "Arcana skill proficiency (0: none, 1: proficient, 2: expertise)", | |||
"example": "0", | |||
"type": "number", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"athleticsProf": { | |||
"description": "Athletics skill proficiency (0: none, 1: proficient, 2: expertise)", | |||
"example": "1", | |||
"type": "number", | |||
"required": true | "required": true | ||
}, | }, | ||
" | "deceptionProf": { | ||
"description": "Deception skill", | "description": "Deception skill proficiency (0: none, 1: proficient, 2: expertise)", | ||
"example": " | "example": "0", | ||
"type": " | "type": "number", | ||
"required": true | "required": true | ||
}, | }, | ||
" | "historyProf": { | ||
"description": "History skill", | "description": "History skill proficiency (0: none, 1: proficient, 2: expertise)", | ||
"example": " | "example": "0", | ||
"type": " | "type": "number", | ||
"required": true | "required": true | ||
}, | }, | ||
" | "insightProf": { | ||
"description": "Insight skill", | "description": "Insight skill proficiency (0: none, 1: proficient, 2: expertise)", | ||
"example": " | "example": "0", | ||
"type": " | "type": "number", | ||
"required": true | "required": true | ||
}, | }, | ||
" | "intimidationProf": { | ||
"description": "Intimidation skill", | "description": "Intimidation skill proficiency (0: none, 1: proficient, 2: expertise)", | ||
"example": " | "example": "0", | ||
"type": " | "type": "number", | ||
"required": true | "required": true | ||
}, | }, | ||
" | "investigationProf": { | ||
"description": "Investigation skill", | "description": "Investigation skill proficiency (0: none, 1: proficient, 2: expertise)", | ||
"example": " | "example": "0", | ||
"type": " | "type": "number", | ||
"required": true | "required": true | ||
}, | }, | ||
" | "medicineProf": { | ||
"description": "Medicine skill", | "description": "Medicine skill proficiency (0: none, 1: proficient, 2: expertise)", | ||
"example": " | "example": "0", | ||
"type": " | "type": "number", | ||
"required": true | "required": true | ||
}, | }, | ||
" | "natureProf": { | ||
"description": "Nature skill", | "description": "Nature skill proficiency (0: none, 1: proficient, 2: expertise)", | ||
"example": " | "example": "0", | ||
"type": " | "type": "number", | ||
"required": true | "required": true | ||
}, | }, | ||
" | "perceptionProf": { | ||
"description": "Perception skill", | "description": "Perception skill proficiency (0: none, 1: proficient, 2: expertise)", | ||
"example": " | "example": "0", | ||
"type": " | "type": "number", | ||
"required": true | "required": true | ||
}, | }, | ||
" | "performanceProf": { | ||
"description": "Performance skill", | "description": "Performance skill proficiency (0: none, 1: proficient, 2: expertise)", | ||
"example": " | "example": "0", | ||
"type": " | "type": "number", | ||
"required": true | "required": true | ||
}, | }, | ||
" | "persuasionProf": { | ||
"description": "Persuasion skill", | "description": "Persuasion skill proficiency (0: none, 1: proficient, 2: expertise)", | ||
"example": " | "example": "0", | ||
"type": " | "type": "number", | ||
"required": true | "required": true | ||
}, | }, | ||
" | "religionProf": { | ||
"description": "Religion skill", | "description": "Religion skill proficiency (0: none, 1: proficient, 2: expertise)", | ||
"example": " | "example": "0", | ||
"type": " | "type": "number", | ||
"required":true | "required": true | ||
}, | }, | ||
" | "sleightOfHandProf": { | ||
"description": "Sleight of Hand skill", | "description": "Sleight of Hand skill proficiency (0: none, 1: proficient, 2: expertise)", | ||
"example": " | "example": "0", | ||
"type": " | "type": "number", | ||
"required": true | "required": true | ||
}, | }, | ||
" | "stealthProf": { | ||
"description": "Stealth skill", | "description": "Stealth skill proficiency (0: none, 1: proficient, 2: expertise)", | ||
"example": " | "example": "0", | ||
"type": " | "type": "number", | ||
"required": true | "required": true | ||
}, | }, | ||
" | "survivalProf": { | ||
"description": "Survival skill", | "description": "Survival skill proficiency (0: none, 1: proficient, 2: expertise)", | ||
"example": " | "example": "0", | ||
"type": " | "type": "number", | ||
"required": true | "required": true | ||
} | |||
}, | }, | ||
"description": "Generates a D&D character sheet with base stats, skills, and other relevant information" | "description": "Generates a D&D character sheet with base stats, skills, and other relevant information" | ||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
Aktuelle Version vom 2. März 2025, 17:32 Uhr
Generates a D&D character sheet with base stats, skills, and other relevant information
| Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
|---|---|---|---|---|
| name | name | Character's name
| Zeichenfolge | erforderlich |
| class | class | Character's class
| Zeichenfolge | erforderlich |
| level | level | Character's level
| Nummer | erforderlich |
| race | race | Character's race
| Zeichenfolge | erforderlich |
| background | background | Character's background
| Zeichenfolge | erforderlich |
| armorClass | armorClass | Armor Class
| Nummer | erforderlich |
| hitPoints | hitPoints | Hit Points
| Nummer | erforderlich |
| strength | strength | Strength score
| Nummer | erforderlich |
| dexterity | dexterity | Dexterity score
| Nummer | erforderlich |
| constitution | constitution | Constitution score
| Nummer | erforderlich |
| intelligence | intelligence | Intelligence score
| Nummer | erforderlich |
| wisdom | wisdom | Wisdom score
| Nummer | erforderlich |
| charisma | charisma | Charisma score
| Nummer | erforderlich |
| initiative | initiative | Initiative score
| Nummer | erforderlich |
| speed | speed | Movement speed
| Nummer | erforderlich |
| passivePerception | passivePerception | Passive Perception score
| Nummer | erforderlich |
| proficiencies | proficiencies | Character's proficiencies
| Zeichenfolge | erforderlich |
| languages | languages | Languages known by the character
| Zeichenfolge | erforderlich |
| equipment | equipment | Character's equipment
| Zeichenfolge | erforderlich |
| strengthSaveProf | strengthSaveProf | Strength saving throw proficiency (0: none, 1: proficient, 2: expertise)
| Nummer | erforderlich |
| dexteritySaveProf | dexteritySaveProf | Dexterity saving throw proficiency (0: none, 1: proficient, 2: expertise)
| Nummer | erforderlich |
| constitutionSaveProf | constitutionSaveProf | Constitution saving throw proficiency (0: none, 1: proficient, 2: expertise)
| Nummer | erforderlich |
| intelligenceSaveProf | intelligenceSaveProf | Intelligence saving throw proficiency (0: none, 1: proficient, 2: expertise)
| Nummer | erforderlich |
| wisdomSaveProf | wisdomSaveProf | Wisdom saving throw proficiency (0: none, 1: proficient, 2: expertise)
| Nummer | erforderlich |
| charismaSaveProf | charismaSaveProf | Charisma saving throw proficiency (0: none, 1: proficient, 2: expertise)
| Nummer | erforderlich |
| acrobaticsProf | acrobaticsProf | Acrobatics skill proficiency (0: none, 1: proficient, 2: expertise)
| Nummer | erforderlich |
| animalHandlingProf | animalHandlingProf | Animal Handling skill proficiency (0: none, 1: proficient, 2: expertise)
| Nummer | erforderlich |
| arcanaProf | arcanaProf | Arcana skill proficiency (0: none, 1: proficient, 2: expertise)
| Nummer | erforderlich |
| athleticsProf | athleticsProf | Athletics skill proficiency (0: none, 1: proficient, 2: expertise)
| Nummer | erforderlich |
| deceptionProf | deceptionProf | Deception skill proficiency (0: none, 1: proficient, 2: expertise)
| Nummer | erforderlich |
| historyProf | historyProf | History skill proficiency (0: none, 1: proficient, 2: expertise)
| Nummer | erforderlich |
| insightProf | insightProf | Insight skill proficiency (0: none, 1: proficient, 2: expertise)
| Nummer | erforderlich |
| intimidationProf | intimidationProf | Intimidation skill proficiency (0: none, 1: proficient, 2: expertise)
| Nummer | erforderlich |
| investigationProf | investigationProf | Investigation skill proficiency (0: none, 1: proficient, 2: expertise)
| Nummer | erforderlich |
| medicineProf | medicineProf | Medicine skill proficiency (0: none, 1: proficient, 2: expertise)
| Nummer | erforderlich |
| natureProf | natureProf | Nature skill proficiency (0: none, 1: proficient, 2: expertise)
| Nummer | erforderlich |
| perceptionProf | perceptionProf | Perception skill proficiency (0: none, 1: proficient, 2: expertise)
| Nummer | erforderlich |
| performanceProf | performanceProf | Performance skill proficiency (0: none, 1: proficient, 2: expertise)
| Nummer | erforderlich |
| persuasionProf | persuasionProf | Persuasion skill proficiency (0: none, 1: proficient, 2: expertise)
| Nummer | erforderlich |
| religionProf | religionProf | Religion skill proficiency (0: none, 1: proficient, 2: expertise)
| Nummer | erforderlich |
| sleightOfHandProf | sleightOfHandProf | Sleight of Hand skill proficiency (0: none, 1: proficient, 2: expertise)
| Nummer | erforderlich |
| stealthProf | stealthProf | Stealth skill proficiency (0: none, 1: proficient, 2: expertise)
| Nummer | erforderlich |
| survivalProf | survivalProf | Survival skill proficiency (0: none, 1: proficient, 2: expertise)
| Nummer | erforderlich |
