Vorlage:Charactersheet: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Meddlerde
Xeada (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Documentation subpage}} == Character Sheet == <div style="border: 2px solid #4CAF50; padding: 20px; background-color: #f9f9f9; border-radius: 10px; font-family: 'Roboto', sans-serif;"> <h2 style="color: #4CAF50; text-align: center;">{{{name}}}</h2> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><strong>Class:</strong></td> <td>{{{class}}}</td> </tr> <tr> <td><strong>Le…“) |
Xeada (Diskussion | Beiträge) (Charactersheet) |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<div style="border: 2px solid #4CAF50; padding: 20px; background-color: #f9f9f9; border-radius: 10px; font-family: 'Roboto', sans-serif;"> | <div style="border: 2px solid #4CAF50; padding: 20px; background-color: #f9f9f9; border-radius: 10px; font-family: 'Roboto', sans-serif;"> | ||
<h2 style="color: #4CAF50; text-align: center;">{{{name}}}</h2> | <h2 style="color: #4CAF50; text-align: center;">{{{name}}}</h2> | ||
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 20px;"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><strong>Class:</strong></td> | <td><strong>Class:</strong></td> | ||
<td>{{{class}}}</td> | <td>{{{class}}}</td> | ||
<td><strong>Level:</strong></td> | <td><strong>Level:</strong></td> | ||
<td>{{{level}}}</td> | <td>{{{level}}}</td> | ||
| Zeile 15: | Zeile 13: | ||
<td><strong>Race:</strong></td> | <td><strong>Race:</strong></td> | ||
<td>{{{race}}}</td> | <td>{{{race}}}</td> | ||
<td><strong>Background:</strong></td> | |||
<td>{{{background}}}</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><strong> | <td><strong>Armor Class:</strong></td> | ||
<td>{{{ | <td>{{{armorClass}}}</td> | ||
<td><strong>Hit Points:</strong></td> | |||
<td>{{{hitPoints}}}</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><strong>Strength:</strong></td> | <td><strong>Strength:</strong></td> | ||
<td>{{{strength}}}</td> | <td>{{{strength}}}</td> | ||
<td><strong>Dexterity:</strong></td> | <td><strong>Dexterity:</strong></td> | ||
<td>{{{dexterity}}}</td> | <td>{{{dexterity}}}</td> | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
<td><strong>Constitution:</strong></td> | <td><strong>Constitution:</strong></td> | ||
<td>{{{constitution}}}</td> | <td>{{{constitution}}}</td> | ||
<td><strong>Intelligence:</strong></td> | <td><strong>Intelligence:</strong></td> | ||
<td>{{{intelligence}}}</td> | <td>{{{intelligence}}}</td> | ||
| Zeile 39: | Zeile 37: | ||
<td><strong>Wisdom:</strong></td> | <td><strong>Wisdom:</strong></td> | ||
<td>{{{wisdom}}}</td> | <td>{{{wisdom}}}</td> | ||
<td><strong>Charisma:</strong></td> | |||
<td>{{{charisma}}}</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<h3 style="color: #4CAF50; text-align: center;">Skills</h3> | |||
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> | |||
<tr> | |||
<td><strong>Acrobatics:</strong></td> | |||
<td>{{{acrobatics}}}</td> | |||
<td><strong>Animal Handling:</strong></td> | |||
<td>{{{animalHandling}}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><strong>Arcana:</strong></td> | |||
<td>{{{arcana}}}</td> | |||
<td><strong>Athletics:</strong></td> | |||
<td>{{{athletics}}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><strong>Deception:</strong></td> | |||
<td>{{{deception}}}</td> | |||
<td><strong>History:</strong></td> | |||
<td>{{{history}}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><strong>Insight:</strong></td> | |||
<td>{{{insight}}}</td> | |||
<td><strong>Intimidation:</strong></td> | |||
<td>{{{intimidation}}}</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><strong> | <td><strong>Investigation:</strong></td> | ||
<td>{{{ | <td>{{{investigation}}}</td> | ||
<td><strong>Medicine:</strong></td> | |||
<td>{{{medicine}}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><strong>Nature:</strong></td> | |||
<td>{{{nature}}}</td> | |||
<td><strong>Perception:</strong></td> | |||
<td>{{{perception}}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><strong>Performance:</strong></td> | |||
<td>{{{performance}}}</td> | |||
<td><strong>Persuasion:</strong></td> | |||
<td>{{{persuasion}}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><strong>Religion:</strong></td> | |||
<td>{{{religion}}}</td> | |||
<td><strong>Sleight of Hand:</strong></td> | |||
<td>{{{sleightOfHand}}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><strong>Stealth:</strong></td> | |||
<td>{{{stealth}}}</td> | |||
<td><strong>Survival:</strong></td> | |||
<td>{{{survival}}}</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
| Zeile 80: | Zeile 132: | ||
"example": "Noble", | "example": "Noble", | ||
"type": "string", | "type": "string", | ||
"required": true | |||
}, | |||
"armorClass": { | |||
"description": "Armor Class", | |||
"example": "15", | |||
"type": "number", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"hitPoints": { | |||
"description": "Hit Points", | |||
"example": "30", | |||
"type": "number", | |||
"required": true | "required": true | ||
}, | }, | ||
| Zeile 116: | Zeile 180: | ||
"example": "16", | "example": "16", | ||
"type": "number", | "type": "number", | ||
"required": true | |||
}, | |||
"acrobatics": { | |||
"description": "Acrobatics skill", | |||
"example": "+3", | |||
"type": "string", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"animalHandling": { | |||
"description": "Animal Handling skill", | |||
"example": "+2", | |||
"type": "string", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"arcana": { | |||
"description": "Arcana skill", | |||
"example": "+4", | |||
"type": "string", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"athletics": { | |||
"description": "Athletics skill", | |||
"example": "+5", | |||
"type": "string", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"deception": { | |||
"description": "Deception skill", | |||
"example": "+6", | |||
"type": "string", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"history": { | |||
"description": "History skill", | |||
"example": "+1", | |||
"type": "string", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"insight": { | |||
"description": "Insight skill", | |||
"example": "+3", | |||
"type": "string", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"intimidation": { | |||
"description": "Intimidation skill", | |||
"example": "+2", | |||
"type": "string", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"investigation": { | |||
"description": "Investigation skill", | |||
"example": "+4", | |||
"type": "string", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"medicine": { | |||
"description": "Medicine skill", | |||
"example": "+1", | |||
"type": "string", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"nature": { | |||
"description": "Nature skill", | |||
"example": "+2", | |||
"type": "string", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"perception": { | |||
"description": "Perception skill", | |||
"example": "+5", | |||
"type": "string", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"performance": { | |||
"description": "Performance skill", | |||
"example": "+3", | |||
"type": "string", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"persuasion": { | |||
"description": "Persuasion skill", | |||
"example": "+6", | |||
"type": "string", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"religion": { | |||
"description": "Religion skill", | |||
"example": "+2", | |||
"type": "string", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"sleightOfHand": { | |||
"description": "Sleight of Hand skill", | |||
"example": "+3", | |||
"type": "string", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"stealth": { | |||
"description": "Stealth skill", | |||
"example": "+4", | |||
"type": "string", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"survival": { | |||
"description": "Survival skill", | |||
"example": "+5", | |||
"type": "string", | |||
"required": true | "required": true | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
"description": "Generates a D&D character sheet", | "description": "Generates a D&D character sheet with base stats, skills, and other relevant information", | ||
"format": "inline" | "format": "inline" | ||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
Version vom 23. Februar 2025, 10:42 Uhr
Character Sheet
{{{name}}}
| Class: | {{{class}}} | Level: | {{{level}}} |
| Race: | {{{race}}} | Background: | {{{background}}} |
| Armor Class: | {{{armorClass}}} | Hit Points: | {{{hitPoints}}} |
| Strength: | {{{strength}}} | Dexterity: | {{{dexterity}}} |
| Constitution: | {{{constitution}}} | Intelligence: | {{{intelligence}}} |
| Wisdom: | {{{wisdom}}} | Charisma: | {{{charisma}}} |
Skills
| Acrobatics: | {{{acrobatics}}} | Animal Handling: | {{{animalHandling}}} |
| Arcana: | {{{arcana}}} | Athletics: | {{{athletics}}} |
| Deception: | {{{deception}}} | History: | {{{history}}} |
| Insight: | {{{insight}}} | Intimidation: | {{{intimidation}}} |
| Investigation: | {{{investigation}}} | Medicine: | {{{medicine}}} |
| Nature: | {{{nature}}} | Perception: | {{{perception}}} |
| Performance: | {{{performance}}} | Persuasion: | {{{persuasion}}} |
| Religion: | {{{religion}}} | Sleight of Hand: | {{{sleightOfHand}}} |
| Stealth: | {{{stealth}}} | Survival: | {{{survival}}} |
Generates a D&D character sheet with base stats, skills, and other relevant information
| Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
|---|---|---|---|---|
| name | name | Character's name
| Zeichenfolge | erforderlich |
| class | class | Character's class
| Zeichenfolge | erforderlich |
| level | level | Character's level
| Nummer | erforderlich |
| race | race | Character's race
| Zeichenfolge | erforderlich |
| background | background | Character's background
| Zeichenfolge | erforderlich |
| armorClass | armorClass | Armor Class
| Nummer | erforderlich |
| hitPoints | hitPoints | Hit Points
| Nummer | erforderlich |
| strength | strength | Strength score
| Nummer | erforderlich |
| dexterity | dexterity | Dexterity score
| Nummer | erforderlich |
| constitution | constitution | Constitution score
| Nummer | erforderlich |
| intelligence | intelligence | Intelligence score
| Nummer | erforderlich |
| wisdom | wisdom | Wisdom score
| Nummer | erforderlich |
| charisma | charisma | Charisma score
| Nummer | erforderlich |
| acrobatics | acrobatics | Acrobatics skill
| Zeichenfolge | erforderlich |
| animalHandling | animalHandling | Animal Handling skill
| Zeichenfolge | erforderlich |
| arcana | arcana | Arcana skill
| Zeichenfolge | erforderlich |
| athletics | athletics | Athletics skill
| Zeichenfolge | erforderlich |
| deception | deception | Deception skill
| Zeichenfolge | erforderlich |
| history | history | History skill
| Zeichenfolge | erforderlich |
| insight | insight | Insight skill
| Zeichenfolge | erforderlich |
| intimidation | intimidation | Intimidation skill
| Zeichenfolge | erforderlich |
| investigation | investigation | Investigation skill
| Zeichenfolge | erforderlich |
| medicine | medicine | Medicine skill
| Zeichenfolge | erforderlich |
| nature | nature | Nature skill
| Zeichenfolge | erforderlich |
| perception | perception | Perception skill
| Zeichenfolge | erforderlich |
| performance | performance | Performance skill
| Zeichenfolge | erforderlich |
| persuasion | persuasion | Persuasion skill
| Zeichenfolge | erforderlich |
| religion | religion | Religion skill
| Zeichenfolge | erforderlich |
| sleightOfHand | sleightOfHand | Sleight of Hand skill
| Zeichenfolge | erforderlich |
| stealth | stealth | Stealth skill
| Zeichenfolge | erforderlich |
| survival | survival | Survival skill
| Zeichenfolge | erforderlich |
